您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		    
				
				    | 就诊时间 | 
				    时段 | 
				    专病名称 | 
				    医生姓名 | 
				    出诊科室 | 
				    已预约数 | 
				    剩余号数 | 
				    操作 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    李刚 | 
				    推拿科门诊 | 
				    0 | 
				    30 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    李刚 | 
				    推拿科门诊 | 
				    0 | 
				    34 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    顾建峰 | 
				    推拿科门诊 | 
				    0 | 
				    30 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    刘军 | 
				    推拿科门诊 | 
				    0 | 
				    45 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    顾建峰 | 
				    推拿科门诊 | 
				    0 | 
				    34 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    下午 | 
				    普通 | 
				    刘军 | 
				    推拿科门诊 | 
				    0 | 
				    40 | 
				    详细号源 |