您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	

注册登录
			

选择科室
			

选择医生
			

选择号源
			

确认预约
			

医院就诊
			

查询/取消预约
			专家预约
		| 就诊时间 | 时段 | 专病名称 | 医生姓名 | 出诊科室 | 已预约数 | 剩余号数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 2 | 43 | 详细号源 | 
| 2025-05-12 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 33 | 12 | 详细号源 | 
| 2025-05-13 | 上午 | 专家 | 于金凤 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-14 | 下午 | 专家 | 于金凤 | 月经病 | 0 | 30 | 详细号源 | 
| 2025-05-15 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 月经病 | 10 | 24 | 详细号源 | 
| 2025-05-16 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 5 | 29 | 详细号源 | 
| 2025-05-17 | 上午 | 专家 | 于金凤 | 带下病(HPV感染) | 4 | 30 | 详细号源 | 
| 2025-05-17 | 上午 | 专家 | 于金凤 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-18 | 上午 | 普通 | 张越 | 月经病 | 1 | 44 | 详细号源 | 
| 2025-05-18 | 上午 | 普通 | 张越 | 带下病(HPV感染) | 1 | 44 | 详细号源 | 
| 2025-05-18 | 下午 | 专家 | 胡红霞 | 月经病 | 28 | 11 | 详细号源 | 
| 2025-05-19 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-19 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 3 | 31 | 详细号源 | 
| 2025-05-20 | 上午 | 专家 | 于金凤 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-21 | 下午 | 专家 | 于金凤 | 月经病 | 1 | 29 | 详细号源 | 
| 2025-05-22 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 月经病 | 3 | 31 | 详细号源 | 
| 2025-05-23 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-24 | 上午 | 专家 | 于金凤 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-24 | 上午 | 专家 | 于金凤 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-25 | 上午 | 普通 | 张越 | 带下病(HPV感染) | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-25 | 上午 | 普通 | 张越 | 月经病 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-25 | 下午 | 专家 | 胡红霞 | 月经病 | 4 | 35 | 详细号源 | 
| 2025-05-26 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 
| 2025-05-26 | 上午 | 专家 | 胡红霞 | 带下病(HPV感染) | 0 | 34 | 详细号源 | 

