您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		    
				
				    | 就诊时间 | 
				    时段 | 
				    专病名称 | 
				    医生姓名 | 
				    出诊科室 | 
				    已预约数 | 
				    剩余号数 | 
				    操作 | 
				
								
				    | 2025-05-16 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    徐姣 | 
				    脑病科门诊 | 
				    0 | 
				    45 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-16 | 
				    下午 | 
				    普通 | 
				    徐萍 | 
				    脑病科门诊 | 
				    0 | 
				    40 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-16 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    张新江 | 
				    脑病科门诊 | 
				    1 | 
				    29 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-16 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    张新江 | 
				    脑病科门诊 | 
				    0 | 
				    34 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-16 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    刘永平 | 
				    脑病科门诊 | 
				    1 | 
				    33 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-16 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    刘永平 | 
				    脑病科门诊 | 
				    1 | 
				    29 | 
				    详细号源 |