您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		    
				
				    | 就诊时间 | 
				    时段 | 
				    专病名称 | 
				    医生姓名 | 
				    出诊科室 | 
				    已预约数 | 
				    剩余号数 | 
				    操作 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    张玲玲 | 
				    妇产科门诊 | 
				    0 | 
				    34 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    陈灿明 | 
				    妇产科门诊 | 
				    0 | 
				    30 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    梅冬艳 | 
				    妇产科门诊 | 
				    1 | 
				    29 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    梅冬艳 | 
				    妇产科门诊 | 
				    2 | 
				    32 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    胡红霞 | 
				    妇产科门诊 | 
				    10 | 
				    24 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    吴杨 | 
				    妇产科门诊 | 
				    2 | 
				    28 | 
				    详细号源 |