您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		    
				
				    | 就诊时间 | 
				    时段 | 
				    专病名称 | 
				    医生姓名 | 
				    出诊科室 | 
				    已预约数 | 
				    剩余号数 | 
				    操作 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    白姗姗 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    2 | 
				    43 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    午间 | 
				    普通 | 
				    白姗姗 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    0 | 
				    30 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    王梅 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    4 | 
				    61 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    下午 | 
				    普通 | 
				    李舒佳 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    6 | 
				    34 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    王林扬 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    44 | 
				    11 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    下午 | 
				    专家 | 
				    王梅 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    0 | 
				    60 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-12 | 
				    上午 | 
				    专家 | 
				    王林扬 | 
				    皮肤科门诊 | 
				    44 | 
				    11 | 
				    详细号源 |