您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	

注册登录
			

选择科室
			

选择医生
			

选择号源
			

确认预约
			

医院就诊
			

查询/取消预约
			专家预约
		| 就诊时间 | 时段 | 专病名称 | 医生姓名 | 出诊科室 | 已预约数 | 剩余号数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 下午 | 普通 | 张蕊 | 皮肤科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 上午 | 普通 | 张蕊 | 皮肤科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 上午 | 普通 | 李舒佳 | 皮肤科门诊 | 1 | 44 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 上午 | 专家 | 王梅 | 皮肤科门诊 | 0 | 54 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 下午 | 普通 | 李舒佳 | 皮肤科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 下午 | 专家 | 王林扬 | 皮肤科门诊 | 4 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 上午 | 专家 | 王林扬 | 皮肤科门诊 | 6 | 38 | 详细号源 | 
| 2025-05-27 | 午间 | 专家 | 王梅 | 皮肤科门诊 | 0 | 23 | 详细号源 | 

