您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	

注册登录
			

选择科室
			

选择医生
			

选择号源
			

确认预约
			

医院就诊
			

查询/取消预约
			专家预约
		| 就诊时间 | 时段 | 专病名称 | 医生姓名 | 出诊科室 | 已预约数 | 剩余号数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 上午 | 普通 | 赵丹丹 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-14 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 7 | 38 | 详细号源 | 
| 2025-05-14 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-15 | 上午 | 普通 | 张梦婷 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-16 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-16 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-17 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-17 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-18 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-18 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-20 | 上午 | 普通 | 赵丹丹 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-21 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-21 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-22 | 上午 | 普通 | 张梦婷 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-23 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-23 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-24 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-24 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 
| 2025-05-25 | 上午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 45 | 详细号源 | 
| 2025-05-25 | 下午 | 普通 | 于坷鑫 | 眼科门诊 | 0 | 40 | 详细号源 | 

