您所在的位置:首页>>网上预约
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		    
				
				    | 就诊时间 | 
				    时段 | 
				    专病名称 | 
				    医生姓名 | 
				    出诊科室 | 
				    已预约数 | 
				    剩余号数 | 
				    操作 | 
				
								
				    | 2025-05-14 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    李增龙 | 
				    鼻鼽(过敏性鼻炎) | 
				    1 | 
				    44 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-15 | 
				    下午 | 
				    普通 | 
				    符文婷 | 
				    鼻鼽(过敏性鼻炎) | 
				    0 | 
				    40 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-19 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    李增龙 | 
				    鼻鼽(过敏性鼻炎) | 
				    2 | 
				    43 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-21 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    李增龙 | 
				    鼻鼽(过敏性鼻炎) | 
				    0 | 
				    45 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-22 | 
				    下午 | 
				    普通 | 
				    符文婷 | 
				    鼻鼽(过敏性鼻炎) | 
				    0 | 
				    40 | 
				    详细号源 | 
				
								
				    | 2025-05-26 | 
				    上午 | 
				    普通 | 
				    李增龙 | 
				    鼻鼽(过敏性鼻炎) | 
				    0 | 
				    45 | 
				    详细号源 |