您所在的位置:首页>>网上预约


注册登录


选择科室


选择医生


选择号源


确认预约


医院就诊


查询/取消预约
专家预约
| 就诊时间 | 时段 | 专病名称 | 医生姓名 | 出诊科室 | 已预约数 | 剩余号数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 上午 | 普通 | 陈文文 | 针灸埋线门诊 | 4 | 41 | 详细号源 |
| 2025-07-02 | 下午 | 普通 | 张书瀚 | 针灸埋线门诊 | 0 | 40 | 详细号源 |
| 2025-07-03 | 上午 | 普通 | 高井亮 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-04 | 上午 | 普通 | 陈文文 | 针灸埋线门诊 | 1 | 44 | 详细号源 |
| 2025-07-05 | 上午 | 普通 | 高井亮 | 针灸埋线门诊 | 3 | 42 | 详细号源 |
| 2025-07-06 | 下午 | 普通 | 高井亮 | 针灸埋线门诊 | 1 | 39 | 详细号源 |
| 2025-07-07 | 上午 | 普通 | 陈文文 | 针灸埋线门诊 | 1 | 44 | 详细号源 |
| 2025-07-08 | 上午 | 普通 | 张书瀚 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-09 | 上午 | 普通 | 陈文文 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-09 | 下午 | 普通 | 张书瀚 | 针灸埋线门诊 | 0 | 40 | 详细号源 |
| 2025-07-10 | 上午 | 普通 | 高井亮 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-11 | 上午 | 普通 | 陈文文 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-12 | 上午 | 普通 | 高井亮 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-13 | 下午 | 普通 | 高井亮 | 针灸埋线门诊 | 0 | 40 | 详细号源 |
| 2025-07-14 | 上午 | 普通 | 陈文文 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |
| 2025-07-15 | 上午 | 普通 | 张书瀚 | 针灸埋线门诊 | 0 | 45 | 详细号源 |

